Tujuan Pendidikan
- 1. Lulusan dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan di bidang Teknik dan Manajemen Industri dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada berbagai sektor industri atau organisasi.
- 2. Lulusan dapat menjalankan peran penting di tingkat operasional atau manajerial di berbagai sektor industri atau organisasi.
- 3. Lulusan dapat terus melakukan proses belajar berkelanjutan baik di bidang profesional atau akademik.
Capaian Pembelajaran Lulusan
- 1. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan lanjut matematika, ilmu dasar, ilmu sosial, dan rekayasa untuk pengembangan keilmuan Teknik dan Manajemen Industri.
- 2. Memiliki kemampuan tingkat lanjut untuk merancang dan melakukan pengumpulan, analisis, serta interpretasi data.
- 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemangkupemangku kepentingan dalam sistem dan berperan aktif dalam kelompok.
- 4. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, formulasi, dan pemecahan permasalahan kompleks Teknik dan Manajemen Industri serta menganalisis dampak solusi dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai etika profesi.
- 5. Memiliki kemampuan untuk melakukan perancangan sistem terintegrasi atau proses yang terdiri dari manusia, material, peralatan, informasi, dan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam kendala-kendala praktis serta standar dan regulasi yang berlaku.
- 6. Menguasai isu-isu permasalahan terkini dan mampu menyajikan status keilmuan terkini di bidang Teknik dan Managemen Industri.
- 7. Memiliki kemampuan menghasilkan publikasi ilmiah yang disampaikan dalam seminar/jurnal ilmiah pada tingkat nasional/internasional.
Mata Kuliah (Kurikulum 2024)
Mata Kuliah Program Magister Berbasis Kuliah dan Tesis Riset |
Semester 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI5001 | Optimisasi dan Intelejensia Komputasional | 3 |
TI5002 | Analisis Data dan Statistik | 3 |
TI5003 | Pemodelan dan Berpikir Sistem | 3 |
TI6001 | Seminar dan Metodologi Penelitian I | 3 |
XXXX | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
SKS Semester 1: | 14 |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6002 | Metodologi Penelitian II | 4 |
TI60XX | Kuliah Wajib Jalur I | 4 |
TI60XX | Kuliah Wajib Jalur II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan I | 4 |
SKS Semester 2: | 16 |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6003 | Tesis I | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan III | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan IV | 4 |
SKS Semester 3: | 16 |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6099 | Tesis II | 6 |
XXXX | Sidang Magister | 2 |
SKS Semester 4: | 8 |
Mata Kuliah Program Magister Berbasis Kuliah dan Tesis Proyek |
Semester 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI5001 | Optimisasi dan Intelejensia Komputasional | 3 |
TI5002 | Analisis Data dan Statistik | 3 |
TI5003 | Pemodelan dan Berpikir Sistem | 3 |
TI6001 | Seminar dan Metodologi Penelitian I | 3 |
XXXX | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
SKS Semester 1: | 14 |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6002 | Metodologi Penelitian II | 4 |
TI60XX | Kuliah Wajib Jalur I | 4 |
TI60XX | Kuliah Wajib Jalur II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan I | 4 |
SKS Semester 2: | 16 |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6003 | Tesis I | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan III | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan IV | 4 |
SKS Semester 3: | 16 |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6099 | Tesis II | 6 |
XXXX | Sidang Magister | 2 |
SKS Semester 4: | 8 |
Mata Kuliah Program Magister Berbasis Riset |
Semester 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI5001 | Optimisasi dan Intelejensia Komputasional | 3 |
TI5002 | Analisis Data dan Statistik | 3 |
TI5003 | Pemodelan dan Berpikir Sistem | 3 |
TI6001 | Seminar dan Metodologi Penelitian I | 3 |
XXXX | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
SKS Semester 1: | 14 |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6002 | Metodologi Penelitian II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian I | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian II | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian III | 4 |
SKS Semester 2: | 16 |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6003 | Tesis I | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian IV | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian V | 4 |
TI60XX | Kuliah Pilihan Penelitian VI | 4 |
SKS Semester 3: | 16 |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
TI6099 | Tesis II | 6 |
XXXX | Sidang Magister | 2 |
SKS Semester 4: | 8 |
Mata Kuliah Wajib Jalur |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Konsentrasi terkait |
---|---|---|---|
TI60XX | Sistem Pemeliharaan | 4 | Sistem Manufaktur |
TI60XX | Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 4 | Sistem Manufaktur |
TI60XX | Rekayasa Faktor Manusia | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Manajemen Produktivitas | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Manajemen Strategis | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Sistem Informasi Enterprise | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Pengambilan Keputusan Multi Kriteria | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Sistem Rantai Nilai | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Simulasi Sistem | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Manajemen Proyek Sistem Kompleks | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Pengembangan Sistem Rantai Nilai | 4 | Manajemen Rekayasa |
Mata Kuliah Pilihan |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Konsentrasi terkait |
---|---|---|---|
TI5005 | Sistem Manufaktur Cerdas | 4 | Sistem Manufaktur |
TI5022 | Sistem Manajemen Kualitas | 4 | Sistem Manufaktur |
TI5023 | Manajemen Industri Kecil Modern | 4 | Sistem Manufaktur |
TI5026 | Standardisasi Industri | 4 | Sistem Manufaktur |
TI5028 | Strategi Manufaktur | 4 | Sistem Manufaktur |
TI5029 | Sistem Perencenaan Desain dan Proses | 4 | Sistem Manufaktur |
TI50XX | Optimasi Dinamis Sistem Manufaktur | 4 | Sistem Manufaktur |
TI6021 | Teori Penjadwalan | 4 | Sistem Manufaktur |
TI60XX | Strategi Peningkatan Kinerja | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Ergonomi Makro | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Perancangan Berbasis Kognitif dan Afektif | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Manajemen Beban Kerja | 4 | Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja |
TI60XX | Pengembangan Organisasi dan Sistem Perusahaan | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Sistem Pemasaran Industri | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Sistem Manajemen Keuangan Perusahaan | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Sistem Manajemen SDM | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Sistem Manajemen Jasa | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Manajemen Industri Kontemporer | 4 | Manajemen Industri |
TI60XX | Perancangan e-Bisnis | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Data Mining dan Manajemen Pengetahuan | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Sistem Cerdas untuk Aplikasi Industri | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Analitika Data dan Intelejen Bisnis | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 4 | Sistem Informasi Enterprise |
TI60XX | Organisasi Industri | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Analisis Regulasi dan Kebijakan | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Dinamika Sistem | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Analisis Sistem Sosio-Teknoekonomi | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Sistem Ekonomi Sirkular | 4 | Sistem Industri dan Rantai Nilai |
TI60XX | Sistem Manajemen Inovasi | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Analisis Risiko dan Keputusan | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Kepemimpinan & Budaya Perusahaan | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Keuangan Entrepreneurial | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Desain Berbasis Pengguna | 4 | Manajemen Rekayasa |
TI60XX | Analisis Data Statistik Lanjut | 4 | Manajemen Rekayasa |
Program Double Degree
Program Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri memiliki program double degree dengan 6 rekan universitas di luar negeri, yaitu National Yang Ming Chiao Tung University, National Taiwan University of Science and Technology, National Cheng Kung University, Chung Yuan Christian University, Hiroshima University, dan IMT Atlantique.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan akademis dapat diakses di tautan berikut.